Rapport des arrivées pmu à SALON DE PROVENCE du 03-04-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 03-04-2024 à salon de provence
Rapport pmu des courses du 03-04-2024 à salon de provence
Arrivées pmu du 03-04-2024 à salon de provence
Les arrivées pmu du 03-04-2024
Rapports & Arrivées | Réunion salon de provence du 03-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 | Arrivées course de la Côte Bleue | 11h51 | 9/9 | 6-1-5-4-7 |
2 | Arrivées course du Journal "Le Veinard" | 12h23 | 9/9 | 8-4-7-3-6 |
3 | Arrivées course du Centre d'Entraînement de Calas | 12h55 | 9/9 | 4-6-8-7-9 |
4 | Arrivées course de la Société des Courses de Salon | 13h27 | 7/7 | 6-3-4-1-7 |
5 | Arrivées course d'Eyguières | 14h12 | 7/7 | 5-6-3-2-1 |
6 | Arrivées course d'Arles | 14h47 | 7/7 | 2-7-3-4-6 |
7 |
![]() ![]() |
15h22 | 12/12 | 4-8-6-2-12 |
8 |
![]() ![]() |
15h57 | 11/11 | 2-7-8-10-9 |