Rapport des arrivées pmu à AMIENS du 03-09-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 03-09-2023 à amiens
Rapport pmu des courses du 03-09-2023 à amiens
Arrivées pmu du 03-09-2023 à amiens
Les arrivées pmu du 03-09-2023
Rapports & Arrivées | Réunion amiens du 03-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Vervins | 12h30 | 8/8 | 2-4-5-1-8 |
| 2 | Arrivées course du Clos Gerberoy | 13h00 | 11/12 | 2-1-6-7-4 |
| 3 | Arrivées course de l'Europe | 13h30 | 10/10 | 9-7-4-5-2 |
| 4 | Arrivées course Botanic - Poulainville | 14h00 | 14/14 | 13-1-2-7-4 |
| 5 | Arrivées course Arrovert | 14h30 | 9/9 | 4-2-6-7-5 |
| 6 | Arrivées course Soleil Plein | 15h00 | 14/14 | 6-5-13-10-1 |
| 7 | Arrivées course des Récoltes | 15h30 | 9/10 | 7-1-10-2-6 |
