Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 03-11-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 03-11-2024 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 03-11-2024 à agen le passage
Arrivées pmu du 03-11-2024 à agen le passage
Les arrivées pmu du 03-11-2024
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 03-11-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Rrunning Agen | 13h00 | 7/8 | 1-2-5-7-3 |
| 2 | Arrivées course Athena Coiffure | 13h30 | 10/11 | 2-1-10-6-4 |
| 3 | Arrivées course le Lavandin Bureau | 14h00 | 8/11 | 4-2-10-3-11 |
| 4 | Arrivées course Subirade | 14h30 | 11/14 | 3-8-13-2-7 |
| 5 | Arrivées course Sumeshi Sushi | 15h00 | 10/11 | 5-9-11-3-10 |
| 6 | Arrivées course Serge Davy | 15h30 | 8/8 | 2-6-4-5-8 |
| 7 | Arrivées course le Flash | 16h00 | 5/5 | 5-4-1-3-2 |
| 8 | Arrivées course Nicolas Boichot | 16h30 | 2/7 | dans 9 h 56 mn |
