Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 03-11-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 03-11-2025 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 03-11-2025 à agen le passage
Arrivées pmu du 03-11-2025 à agen le passage
Les arrivées pmu du 03-11-2025
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 03-11-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Roger Aurin (gr A) | 13h30 | 11/13 | 1-3-6-5-12 |
| 2 | Arrivées course Alain Chadourne | 14h00 | 6/9 | 3-2-4-8-7 |
| 3 | Arrivées course des Turfistes (gr B) | 14h30 | 11/12 | 12-5-2-1-11 |
| 4 | Arrivées course Gerard Renaud | 15h00 | 12/14 | 6-7-14-13-12 |
| 5 | Arrivées course Gerard Leverrier | 15h30 | 14/14 | 10-9-14-3-6 |
| 6 | Arrivées course Isidore Bergua | 16h00 | 12/14 | 1-3-2-4-5 |
| 7 | Arrivées course Daniel Fleury | 16h30 | 11/12 | 5-4-8-10-9 |
| 8 | Arrivées course Edouard Thomas | 17h00 | 13/14 | 12-7-10-5-3 |
