Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 04-01-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 04-01-2025 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 04-01-2025 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 04-01-2025 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 04-01-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 04-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Special Weight | 18h23 | 10/10 | 10-9-1-8-7 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h52 | 8/8 | 1-4-2-5-3 |
| 3 | Arrivées course Claiming | 19h21 | 11/11 | 10-3-6-8-5 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h52 | 6/6 | 4-6-3-1-2 |
| 5 | Arrivées course Starter Optional Claiming | 20h22 | 9/9 | 9-5-7-6-8 |
| 6 | Arrivées course Maiden Special Weight | 20h52 | 10/10 | 3-7-1-2-10 |
| 7 | Arrivées course Claiming | 21h21 | 12/12 | 3-5-2-6-4 |
| 8 | Arrivées course Maiden Special Weight | 21h50 | 9/9 | 4-9-6-8-3 |
| 9 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 22h24 | 15/15 | 4-2-3-13-6 |
| 10 | Arrivées course Mucho Macho Man S. | 22h55 | 9/9 | 1-4-6-2-5 |
| 11 | Arrivées course Ginger Brew S. | 23h25 | 13/13 | 10-2-8-11-4 |
