Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 04-02-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 04-02-2024 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 04-02-2024 à agen le passage
Arrivées pmu du 04-02-2024 à agen le passage
Les arrivées pmu du 04-02-2024
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Castillonnès | 13h45 | 2/10 | 2-6-4-5-8 |
| 2 | Arrivées course de Villeréal | 14h15 | 16/16 | 7-11-8-14-3 |
| 3 | Arrivées course de Miramont | 14h45 | 13/14 | 8-13-4-1-2 |
| 4 | Arrivées course d'Agen (gr B) | 15h15 | 12/14 | 14-13-10-7-4 |
| 5 | Arrivées course de Monpazier | 15h45 | 3/13 | 5-4-2-9-10 |
| 6 | Arrivées course de Monflanquin | 16h15 | 1/14 | 9-10-7-1-2 |
| 7 | Arrivées course d'Issigeac | 16h45 | 12/12 | 10-12-9-1-3 |
| 8 | Arrivées course de Villeneuve | 17h15 | 13/13 | 2-1-9-7-6 |
