Rapport des arrivées pmu à CHURCHILL DOWNS (ETATS UNIS) du 04-05-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 04-05-2023 à churchill downs (etats unis)
Rapport pmu des courses du 04-05-2023 à churchill downs (etats unis)
Arrivées pmu du 04-05-2023 à churchill downs (etats unis)
Les arrivées pmu du 04-05-2023
Rapports & Arrivées | Réunion churchill downs (etats unis) du 04-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming 1200 | 18h45 | 8/8 | 6-2-3-1-7 |
| 2 | Arrivées course Allowance 1500 | 19h15 | 6/6 | 3-4-1-2-0 |
| 3 | Arrivées course Starter Allowance 1200 | 19h45 | 8/8 | 3-1-6-2-5 |
| 4 | Arrivées course Kentucky Juvenile S. | 20h17 | 6/6 | 2-4-5-3-6 |
| 5 | Arrivées course Maiden Special Weight 1700 | 20h52 | 17/17 | 4-1-10-5-8 |
| 6 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1400 | 21h27 | 7/7 | 2-7-3-6-5 |
| 7 | Arrivées course Maiden Claiming 1200 | 22h02 | 13/13 | 3-11-1-10-8 |
| 8 | Arrivées course Claiming 1400 | 22h37 | 13/13 | 1-2-10-3-7 |
| 9 | Arrivées course St. Matthews Overnight S. | 23h11 | 8/8 | 7-2-6-1-4 |
| 10 | Arrivées course - Opening Verse S. | 23h45 | 12/12 | 3-7-5-10-4 |
