Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 04-11-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 04-11-2024 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 04-11-2024 à agen le passage
Arrivées pmu du 04-11-2024 à agen le passage
Les arrivées pmu du 04-11-2024
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 04-11-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Roger Aurin (gr A) | 13h15 | 15/16 | 6-2-16-3-4 |
| 2 | Arrivées course Roger Aurin (gr B) | 13h45 | 13/16 | 13-16-7-12-2 |
| 3 | Arrivées course Alain Chadourne | 14h15 | 9/9 | 8-4-3-7-5 |
| 4 | Arrivées course Gérard Renaud | 14h50 | 11/12 | 3-10-12-4-9 |
| 5 | Arrivées course Gérard Leverrier | 15h25 | 16/16 | 7-6-3-8-5 |
| 6 | Arrivées course Daniel Fleury | 16h00 | 14/16 | 5-7-1-9-10 |
| 7 | Arrivées course Edouard Thomas | 16h35 | 16/16 | 5-4-1-15-10 |
| 8 | Arrivées course Isidore Bergua | 17h05 | 14/16 | 1-5-2-3-15 |
