Rapport des arrivées pmu à CHARTRES [GENYBET] du 05-11-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 05-11-2023 à chartres [genybet]
Rapport pmu des courses du 05-11-2023 à chartres [genybet]
Arrivées pmu du 05-11-2023 à chartres [genybet]
Les arrivées pmu du 05-11-2023
Rapports & Arrivées | Réunion chartres [genybet] du 05-11-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Boulangerie-Patisserie Feuillette | 13h10 | 15/15 | 15-14-12-7-4 |
| 2 | Arrivées course du Pmu "le 7 de Trèfles" (gr A) | 13h40 | 12/12 | 1-11-6-8-7 |
| 3 | Arrivées course Entreprise Romain Pascal (gr B) | 14h10 | 12/12 | 7-3-2-11-12 |
| 4 | Arrivées course du Pmu "le 7 de Trèfles" (gr C) | 14h40 | 11/11 | 11-3-5-6-2 |
| 5 | Arrivées course des Bénévoles de l'Hippodrome (gr A) | 15h10 | 12/12 | 9-8-11-2-5 |
| 6 | Arrivées course Poney et Cie (gr B) | 15h40 | 12/12 | 7-4-6-8-1 |
| 7 | Arrivées course de la Ville de Barjouville | 16h10 | 12/12 | 5-2-7-4-8 |
| 8 | Arrivées course Home Salons - Barjouville | 16h40 | 14/14 | 12-9-8-3-13 |
| 9 | Arrivées course de la Ville de Luisant | 17h10 | 10/13 | 10-1-11-8-4 |
