Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 06-02-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 06-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 06-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 06-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 06-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Special Weight | 18h23 | 9/9 | 1-5-7-9-6 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h56 | 7/7 | 4-2-6-1-5 |
| 3 | Arrivées course Claiming | 19h29 | 6/6 | 1-4-2-3-6 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming | 20h01 | 8/8 | 4-1-5-2-7 |
| 5 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 20h32 | 10/10 | 2-4-5-1-3 |
| 6 | Arrivées course Claiming | 21h03 | 6/6 | 1-6-5-2-4 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h33 | 8/8 | 7-5-6-3-1 |
| 8 | Arrivées course Allowance | 22h03 | 8/8 | 4-2-5-6-7 |
| 9 | Arrivées course Maiden Claiming | 22h33 | 9/9 | 6-9-5-2-1 |
