Rapport des arrivées pmu à CAVAILLON du 06-04-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-04-2024 à cavaillon
Rapport pmu des courses du 06-04-2024 à cavaillon
Arrivées pmu du 06-04-2024 à cavaillon
Les arrivées pmu du 06-04-2024
Rapports & Arrivées | Réunion cavaillon du 06-04-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Hippodrome de Borély | 14h00 | 7/7 | 7-5-2-3-1 |
| 2 | Arrivées course Association le Souffle d'Eole | 14h30 | 9/9 | 1-8-2-9-5 |
| 3 | Arrivées course de la Durance | 15h00 | 8/9 | 3-8-7-4-6 |
| 4 | Arrivées course Ma Boulangerie | 15h30 | 12/12 | 4-5-12-1-7 |
| 5 | Arrivées course Georges Miller | 16h00 | 9/9 | 3-2-5-9-1 |
| 6 | Arrivées course Lucien Wuilleme | 16h30 | 10/10 | 10-3-2-7-4 |
| 7 | Arrivées course Jean Rouget | 17h00 | 6/6 | 1-2-4-6-3 |
| 8 | Arrivées course Paul Giovanna | 17h30 | 12/12 | 9-5-3-2-8 |
