Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 06-04-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-04-2025 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 06-04-2025 à agen le passage
Arrivées pmu du 06-04-2025 à agen le passage
Les arrivées pmu du 06-04-2025
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 06-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Hastronaute | 14h00 | 15/16 | 2-8-15-10-12 |
| 2 | Arrivées course Bahia Quesnot | 14h30 | 14/14 | 12-11-6-8-9 |
| 3 | Arrivées course Max Gerbeaud (gr A) | 15h00 | 13/14 | 8-14-9-7-13 |
| 4 | Arrivées course Claude Hebrard (gr B) | 15h30 | 13/13 | 11-12-10-3-6 |
| 5 | Arrivées course Claude Ragueneau | 16h00 | 12/16 | 13-6-1-4-11 |
| 6 | Arrivées course du Festival des Bandas | 16h30 | 16/16 | 14-10-16-8-4 |
| 7 | Arrivées course Billie de Montfort (gr B) | 17h00 | 14/15 | 5-1-8-7-14 |
| 8 | Arrivées course Doria Desbois | 17h30 | 13/13 | 3-1-12-6-9 |
| 9 | Arrivées course Belina Josselyn | 18h00 | 14/16 | 10-15-4-2-8 |
