Rapport des arrivées pmu à CHURCHILL DOWNS (ETATS UNIS) du 06-05-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-05-2023 à churchill downs (etats unis)
Rapport pmu des courses du 06-05-2023 à churchill downs (etats unis)
Arrivées pmu du 06-05-2023 à churchill downs (etats unis)
Les arrivées pmu du 06-05-2023
Rapports & Arrivées | Réunion churchill downs (etats unis) du 06-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Arrivées course - Kentucky Derby | 00h57 | 23/23 | 8-3-14-11-1 |
| 1 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1300 (Genybet) | 16h30 | 8/8 | 3-1-8-4-7 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight 1700 (Genybet) | 17h01 | 11/11 | 6-8-3-7-2 |
| 3 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1600 (Genybet) | 17h31 | 15/15 | 14-5-1-10-15 |
| 4 | Arrivées course Derby City Distaff S. (Genybet) | 18h04 | 6/6 | 5-3-2-1-6 |
| 5 | Arrivées course Longines Churchill Distaff Turf Mile S. (Genybet) | 18h36 | 8/8 | 7-5-2-4-0 |
| 6 | Arrivées course Knicks Go Overnight S. (Genybet) | 19h14 | 12/12 | 6-11-7-3-9 |
| 7 | Arrivées course Twin Spires Turf Sprint S. (Genybet) | 19h56 | 14/14 | 1-11-2-14-10 |
| 8 | Arrivées course Pat Day Mile S. (Genybet) | 20h46 | 14/14 | 9-7-11-6-12 |
| 9 | Arrivées course American Turf S. | 21h40 | 16/16 | 14-2-1-8-5 |
| 10 | Arrivées course - Churchill Downs S. | 22h31 | 11/11 | 7-4-6-3-9 |
| 11 | Arrivées course - Old Forester Bourbon Turf Classic S. | 23h27 | 10/10 | 5-7-9-1-8 |
