Rapport des arrivées pmu à AIX LES BAINS du 06-08-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-08-2023 à aix les bains
Rapport pmu des courses du 06-08-2023 à aix les bains
Arrivées pmu du 06-08-2023 à aix les bains
Les arrivées pmu du 06-08-2023
Rapports & Arrivées | Réunion aix les bains du 06-08-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Bourget du Lac (gr A) | 14h20 | 13/13 | 5-12-9-8-10 |
| 2 | Arrivées course du Bourget du Lac (gr B) | 14h50 | 12/13 | 2-6-1-7-11 |
| 3 | Arrivées course Trotteurs et Galopeurs de Laura-Corsuet | 15h20 | 11/11 | 9-7-8-2-3 |
| 4 | Arrivées course des Echelles (gr A) | 16h00 | 13/15 | 1-10-14-15-13 |
| 5 | Arrivées course des Echelles (gr B) | 16h30 | 14/14 | 10-11-7-12-14 |
| 6 | Arrivées course Race And Care - de Saint-Galmier | 17h10 | 16/16 | 13-4-8-11-12 |
| 7 | Arrivées course Grand de Savoie | 17h40 | 12/12 | 9-2-5-6-12 |
| 8 | Arrivées course de la Fédération Française Reconversion - Vichy | 18h10 | 10/10 | 8-7-6-9-4 |
| 9 | Arrivées course Brasserie les Quais - de Grenoble | 18h40 | 10/10 | 9-7-2-4-1 |
