Rapport des arrivées pmu à BORDEAUX LE BOUSCAT du 07-01-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 07-01-2024 à bordeaux le bouscat
Rapport pmu des courses du 07-01-2024 à bordeaux le bouscat
Arrivées pmu du 07-01-2024 à bordeaux le bouscat
Les arrivées pmu du 07-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion bordeaux le bouscat du 07-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Fernand Monnereau | 13h45 | 8/8 | 1-6-4-7-5 |
| 2 | Arrivées course de la Réole | 14h15 | 11/12 | 7-12-9-8-10 |
| 3 | Arrivées course du Petit Bois du Bouscat | 14h45 | 12/12 | 7-12-8-3-1 |
| 4 | Arrivées course Amazone B | 15h15 | 16/16 | 5-6-14-3-10 |
| 5 | Arrivées course d'Eyquem | 15h45 | 13/14 | 1-13-9-3-11 |
| 6 | Arrivées course de la Galette | 16h15 | 15/16 | 4-16-15-1-6 |
| 7 | Arrivées course de l'Etrier | 16h45 | 9/9 | 2-7-8-4-9 |
