Rapport des arrivées pmu à PARISLONGCHAMP du 07-04-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 07-04-2024 à parislongchamp
Rapport pmu des courses du 07-04-2024 à parislongchamp
Arrivées pmu du 07-04-2024 à parislongchamp
Les arrivées pmu du 07-04-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté parislongchamp du 07-04-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Juigné | 13h58 | 7/7 | 6-3-5-4-7 |
| 2 | Arrivées course de Chaillot | 14h33 | 9/9 | 5-3-1-6-7 |
| 3 |
![]() Arrivées course Super Handicap de Réouverture
|
15h15 | 17/17 | 17-9-3-4-1 |
| 4 |
![]() Arrivées course Al Shira'aa Racing Vanteaux
|
15h50 | 10/10 | 7-3-1-8-2 |
| 5 | Arrivées course la Force | 16h25 | 6/6 | 5-2-3-1-4 |
| 6 | Arrivées course d'Harcourt | 17h00 | 7/7 | 2-1-5-6-3 |
| 7 | Arrivées course Zarkava | 17h35 | 8/9 | 7-4-5-2-8 |
| 8 | Arrivées course du Pré aux Clercs | 18h10 | 9/9 | 3-8-4-1-6 |

