Rapport des arrivées pmu à NANTES (GENYBET) du 07-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 07-10-2024 à nantes (genybet)
Rapport pmu des courses du 07-10-2024 à nantes (genybet)
Arrivées pmu du 07-10-2024 à nantes (genybet)
Les arrivées pmu du 07-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion nantes (genybet) du 07-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Eugene Livet (gr A) | 14h00 | 13/13 | 10-11-6-5-7 |
| 2 | Arrivées course de la Gaudinière (gr B) | 14h30 | 10/12 | 11-4-2-12-5 |
| 3 | Arrivées course de l'Automne | 15h00 | 13/13 | 7-12-11-13-9 |
| 4 | Arrivées course des Majors de la Coiffure | 15h30 | 16/16 | 12-14-6-13-9 |
| 5 | Arrivées course de l'Erdre | 16h00 | 11/12 | 11-9-6-10-8 |
| 6 | Arrivées course des Conscrits | 16h30 | 10/10 | 5-2-9-6-4 |
| 7 | Arrivées course de la Vendée | 17h00 | 12/15 | 11-4-8-6-5 |
| 8 | Arrivées course Grande Course de Haies d'Automne | 17h30 | 7/8 | 7-2-8-6-5 |
