Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 07-12-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 07-12-2023 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 07-12-2023 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 07-12-2023 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 07-12-2023
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 07-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming 1700m | 18h13 | 15/15 | 11-7-3-9-4 |
| 2 | Arrivées course Starter Optional Claiming 1000m | 18h41 | 7/7 | 4-1-6-7-2 |
| 3 | Arrivées course Maiden Special Weight 1600m | 19h10 | 7/7 | 3-1-6-7-5 |
| 4 | Arrivées course Claiming 1700m | 19h39 | 8/8 | 4-5-1-7-3 |
| 5 | Arrivées course Maiden Claiming 1200m | 20h08 | 9/9 | 1-7-4-2-9 |
| 6 | Arrivées course Starter Optional Claiming 1670m | 20h37 | 7/7 | 3-5-6-1-7 |
| 7 | Arrivées course Maiden Special Weight 1000m | 21h07 | 11/11 | 11-1-3-9-8 |
| 8 | Arrivées course Claiming 1700m | 21h36 | 8/8 | 6-7-3-4-5 |
| 9 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1300m | 22h05 | 7/7 | 5-6-7-1-3 |
| 10 | Arrivées course - Maiden Optional Claiming 1600m | 22h35 | 10/10 | 6-5-7-2-3 |
