Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK (ETATS UNIS) du 08-02-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 08-02-2025 à gulfstream park (etats unis)
Rapport pmu des courses du 08-02-2025 à gulfstream park (etats unis)
Arrivées pmu du 08-02-2025 à gulfstream park (etats unis)
Les arrivées pmu du 08-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park (etats unis) du 08-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming | 18h23 | 11/11 | 11-7-1-3-5 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h52 | 12/12 | 12-8-7-5-2 |
| 3 | Arrivées course Claiming (4yo&up | 19h22 | 6/6 | 4-6-3-1-2 |
| 4 | Arrivées course Maiden Special Weight (3 Yo | 19h53 | 12/12 | 6-5-10-1-4 |
| 5 | Arrivées course Claiming (4&up | 20h23 | 8/8 | 5-2-6-7-4 |
| 6 | Arrivées course Claiming (4&up | 20h53 | 11/11 | 3-10-11-2-8 |
| 7 | Arrivées course Claiming (4&up | 21h23 | 7/7 | 7-3-4-2-1 |
| 8 | Arrivées course Maiden Special Weight | 21h53 | 13/13 | 1-2-10-5-4 |
| 9 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 22h23 | 7/7 | 1-4-6-7-5 |
| 10 | Arrivées course Ladies' Turf Sprint S. | 22h52 | 9/9 | 8-7-2-6-4 |
| 11 | Arrivées course Allowance Optional Claiming (4&up | 23h21 | 8/8 | 2-8-4-5-6 |
| 12 | Arrivées course Starter Optional Claiming | 23h51 | 12/12 | 9-6-10-4-3 |
