Rapport des arrivées pmu à LE MANS (GENYBET) du 08-05-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 08-05-2023 à le mans (genybet)
Rapport pmu des courses du 08-05-2023 à le mans (genybet)
Arrivées pmu du 08-05-2023 à le mans (genybet)
Les arrivées pmu du 08-05-2023
Rapports & Arrivées | Réunion le mans (genybet) du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Beaumont-sur-Sarthe | 14h00 | 13/15 | 1-10-8-7-6 |
| 2 | Arrivées course George Nicolle (gr A) | 14h30 | 13/14 | 14-13-3-5-6 |
| 3 | Arrivées course George Nicolle (gr B) | 15h00 | 13/14 | 6-13-7-3-4 |
| 4 | Arrivées course Gaston Peltier (gr A) | 15h30 | 11/14 | 5-1-8-14-2 |
| 5 | Arrivées course Gaston Peltier (gr B) | 16h00 | 13/14 | 1-7-4-13-14 |
| 6 | Arrivées course de l'Huisne | 16h30 | 13/14 | 7-12-4-5-14 |
| 7 | Arrivées course le Mans Métropole | 17h00 | 16/16 | 7-16-6-11-1 |
| 8 | Arrivées course Henri Lelièvre | 17h30 | 17/17 | 15-5-4-8-9 |
| 9 | Arrivées course Jean-Yves Bachelot | 18h00 | 14/14 | 6-12-11-4-10 |
| 10 | Arrivées course - du Lion's Club Aliénor | 18h30 | 12/16 | 9-14-5-2-4 |
