Rapport des arrivées pmu à ORAISON du 08-05-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 08-05-2025 à oraison
Rapport pmu des courses du 08-05-2025 à oraison
Arrivées pmu du 08-05-2025 à oraison
Les arrivées pmu du 08-05-2025
Rapports & Arrivées | Réunion oraison du 08-05-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Ville de Forcalquier | 14h30 | 10/10 | dans 8 h 37 mn |
| 2 | Arrivées course du Journal H.P.I | 15h00 | 16/16 | dans 9 h 7 mn |
| 3 | Arrivées course du Journal la Provence | 15h30 | 13/13 | dans 9 h 37 mn |
| 4 | Arrivées course de la Ville de Manosque | 16h00 | 9/9 | dans 10 h 7 mn |
| 5 | Arrivées course l'Ecrin de Liberté | 16h30 | 16/16 | dans 10 h 37 mn |
| 6 | Arrivées course de la Radio Ici Provence | 17h00 | 14/14 | 8-4-12-2-10 |
| 7 | Arrivées course du Journal le Dauphiné Libéré | 17h30 | 12/12 | dans 11 h 37 mn |
