Rapport des arrivées pmu à PORNICHET LA BAULE du 08-08-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 08-08-2023 à pornichet la baule
Rapport pmu des courses du 08-08-2023 à pornichet la baule
Arrivées pmu du 08-08-2023 à pornichet la baule
Les arrivées pmu du 08-08-2023
Rapports & Arrivées | Réunion pornichet la baule du 08-08-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Fête des Courses | 19h15 | 14/14 | 9-12-13-10-6 |
| 2 | Arrivées course Annick et Georges Dreux (gr A) | 19h45 | 13/13 | 11-1-8-5-9 |
| 3 | Arrivées course Db7 Autos (gr B) | 20h15 | 12/13 | 3-7-6-9-12 |
| 4 | Arrivées course Moët et Chandon | 20h45 | 16/16 | 3-1-14-15-11 |
| 5 | Arrivées course Seché Environnement (gr A) | 21h15 | 13/13 | 2-13-8-12-1 |
| 6 | Arrivées course de la Fédération Ouest (gr B) | 21h45 | 12/12 | 1-6-3-8-9 |
| 7 | Arrivées course de la Ville de la Baule | 22h15 | 10/12 | 12-6-7-9-11 |
| 8 | Arrivées course Océan Heart | 22h40 | 14/15 | 2-4-1-8-7 |
| 9 | Arrivées course de l'Office de Tourisme de la Baule | 23h05 | 13/13 | 5-6-1-10-13 |
