Rapport des arrivées pmu à LYON LA SOIE (R7) du 09-01-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-01-2024 à lyon la soie (r7)
Rapport pmu des courses du 09-01-2024 à lyon la soie (r7)
Arrivées pmu du 09-01-2024 à lyon la soie (r7)
Les arrivées pmu du 09-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion lyon la soie (r7) du 09-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course 1 - des Bougainvilliers | 12h15 | 12/12 | 9-4-12-3-1 |
| 2 | Arrivées course des Charmilles | 12h45 | 4/14 | 14-3-5-7-1 |
| 3 | Arrivées course 3 - des Cèdres (gr A) | 13h15 | 13/13 | 3-2-9-6-0 |
| 4 | Arrivées course des Cèdres (gr B) | 13h45 | 8/12 | 12-11-9-10-8 |
| 5 | Arrivées course 5 - Ecole Primaire Pablo Neruda - Dragonniers | 14h25 | 15/15 | 9-7-13-8-1 |
| 6 | Arrivées course des Chênes | 14h55 | 16/16 | 14-10-3-16-5 |
| 7 | Arrivées course 7 - des Marronniers | 15h25 | 10/10 | 10-4-6-9-8 |
| 8 | Arrivées course des Erables | 15h55 | 10/14 | 9-14-11-1-4 |
