Rapport des arrivées pmu à MAURE DE BRETAGNE du 09-02-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-02-2025 à maure de bretagne
Rapport pmu des courses du 09-02-2025 à maure de bretagne
Arrivées pmu du 09-02-2025 à maure de bretagne
Les arrivées pmu du 09-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion maure de bretagne du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Bois Basset | 13h45 | 6/6 | 1-2-3-6-5 |
| 2 | Arrivées course Emilien Baratte | 14h15 | 13/14 | 7-10-2-9-8 |
| 3 | Arrivées course Al Capone | 14h45 | 13/14 | 5-1-7-11-2 |
| 4 | Arrivées course Kerjacques | 15h15 | 12/13 | 12-13-9-5-8 |
| 5 | Arrivées course de Pornichet | 15h45 | 14/14 | 10-14-8-6-12 |
| 6 | Arrivées course de Monflanquin | 16h15 | 13/13 | 7-13-12-8-3 |
| 7 | Arrivées course Colonel Baron du Talhouet | 16h45 | 14/14 | 7-3-4-10-13 |
