Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 09-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-03-2024 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 09-03-2024 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 09-03-2024 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 09-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 09-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming 1000 | 18h13 | 8/8 | 2-8-7-4-6 |
| 2 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1700 | 18h42 | 9/9 | 2-3-1-8-9 |
| 3 | Arrivées course Maiden Claiming 1650 | 19h11 | 6/6 | 1-3-6-2-4 |
| 4 | Arrivées course Claiming 1100 | 19h40 | 10/10 | 8-9-7-1-2 |
| 5 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1650 | 20h10 | 7/7 | 1-7-2-3-6 |
| 6 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1700 | 20h40 | 15/15 | 1-4-8-5-6 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1800 | 21h10 | 7/7 | 3-1-5-4-2 |
| 8 | Arrivées course Claiming 1700 | 21h40 | 10/10 | 9-8-4-2-5 |
| 9 | Arrivées course Silks Run S. | 22h09 | 8/8 | 5-1-7-2-6 |
| 10 | Arrivées course Hurricane Bertie S. (grade Iii) | 22h39 | 8/8 | 2-5-4-1-8 |
| 11 | Arrivées course Maiden Special Weight 1600 | 23h09 | 15/15 | 1-6-8-9-3 |
