Rapport des arrivées pmu à DIEPPE du 09-09-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-09-2023 à dieppe
Rapport pmu des courses du 09-09-2023 à dieppe
Arrivées pmu du 09-09-2023 à dieppe
Les arrivées pmu du 09-09-2023
Rapports & Arrivées | Réunion dieppe du 09-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Ville de Rouxmesnil-Bouteilles (gr A) | 13h30 | 13/13 | 11-12-5-3-10 |
| 2 | Arrivées course d'Angreville (gr B) | 14h00 | 12/13 | 9-6-8-5-13 |
| 3 | Arrivées course de la Société des Courses de Bacqueville | 14h30 | 13/14 | 9-11-12-14-3 |
| 4 | Arrivées course du Garage Alix | 15h00 | 12/14 | 8-13-12-5-9 |
| 5 | Arrivées course Abraham Depannage | 15h30 | 14/14 | 8-12-7-4-13 |
| 6 | Arrivées course Levasseur Réception | 16h00 | 16/16 | 12-8-11-16-7 |
| 7 | Arrivées course Autosur Dieppe | 16h30 | 14/14 | 5-3-8-2-1 |
| 8 | Arrivées course des Amateurs du Trot | 17h00 | 8/9 | 5-3-6-1-2 |
