Rapport des arrivées pmu à DIEPPE (GENYBET) du 09-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-09-2024 à dieppe (genybet)
Rapport pmu des courses du 09-09-2024 à dieppe (genybet)
Arrivées pmu du 09-09-2024 à dieppe (genybet)
Les arrivées pmu du 09-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion dieppe (genybet) du 09-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Martin Eglise (gr A) | 13h30 | 10/13 | 1-4-12-10-8 |
| 2 | Arrivées course du Ministère du Bon Esprit (gr B) | 14h00 | 12/12 | 1-7-11-10-12 |
| 3 | Arrivées course des Vertes Salines | 14h30 | 11/13 | 10-7-8-9-5 |
| 4 | Arrivées course Pichegru | 15h00 | 8/11 | 11-3-10-4-7 |
| 5 | Arrivées course de la Société du Trotteur Français | 15h30 | 10/14 | 9-10-13-2-1 |
| 6 | Arrivées course de la Ville d'Auffay | 16h00 | 16/16 | 9-12-16-8-2 |
| 7 | Arrivées course Guy de Maupassant | 16h30 | 10/14 | 14-7-9-4-13 |
| 8 | Arrivées course Jehan Ango | 17h00 | 12/14 | 10-8-14-13-7 |
| 9 | Arrivées course Bethencourt | 17h30 | 6/12 | 9-8-3-7-5 |
