Rapport des arrivées pmu à MARSEILLE BORELY du 09-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-10-2023 à marseille borely
Rapport pmu des courses du 09-10-2023 à marseille borely
Arrivées pmu du 09-10-2023 à marseille borely
Les arrivées pmu du 09-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion marseille borely du 09-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Marcel Maschio | 11h50 | 6/6 | 1-4-2-6-5 |
| 2 | Arrivées course India Song | 12h20 | 6/6 | 3-1-2-5-4 |
| 3 | Arrivées course Twig | 12h50 | 8/8 | 4-2-1-6-3 |
| 4 | Arrivées course Gris de Gris | 13h25 | 5/6 | 5-3-6-2-4 |
| 5 | Arrivées course Alfred Rabaud | 14h07 | 7/7 | 1-4-5-6-2 |
| 6 | Arrivées course de Caromb | 14h42 | 8/8 | 6-5-2-7-1 |
| 7 | Arrivées course du Cap de Jarre | 15h17 | 9/9 | 4-5-8-3-1 |
| 8 | Arrivées course de l'Obélisque | 15h52 | 9/9 | 3-9-7-8-5 |
