Rapport des arrivées pmu à LYON PARILLY du 09-11-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-11-2023 à lyon parilly
Rapport pmu des courses du 09-11-2023 à lyon parilly
Arrivées pmu du 09-11-2023 à lyon parilly
Les arrivées pmu du 09-11-2023
Rapports & Arrivées | Réunion lyon parilly du 09-11-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Chrysanthèmes | 11h50 | 6/6 | 3-1-2-4-5 |
| 2 | Arrivées course Baguenault de Puchesse | 12h20 | 8/8 | 8-6-3-7-5 |
| 3 | Arrivées course Grand des Amateurs | 12h50 | 7/7 | 1-6-4-2-7 |
| 4 | Arrivées course La Flèche | 13h25 | 8/8 | 7-1-5-4-3 |
| 5 | Arrivées course Sarepta | 14h07 | 9/9 | 7-6-5-4-9 |
| 6 | Arrivées course Cavalassur - du Grand Camp | 14h42 | 7/7 | 1-4-3-2-6 |
| 7 |
Arrivées course Jean-Noël Gabolde
|
15h17 | 11/11 | 8-9-5-4-6 |
| 8 |
Arrivées course Soirée Entreprise Rhon'telecom - Gilles Denis
|
15h52 | 11/11 | 3-10-5-2-8 |
