Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 10-01-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 10-01-2025 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 10-01-2025 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 10-01-2025 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 10-01-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 10-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h23 | 11/11 | 4-8-7-6-11 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight | 18h55 | 8/8 | 6-5-1-3-4 |
| 3 | Arrivées course Claiming | 19h27 | 9/9 | 5-7-1-3-8 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h58 | 6/6 | 4-5-1-6-2 |
| 5 | Arrivées course Claiming | 20h35 | 9/9 | 2-9-1-6-4 |
| 6 | Arrivées course Claiming | 21h08 | 6/6 | 5-6-3-2-1 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h38 | 8/8 | 3-7-6-8-1 |
| 8 | Arrivées course Claiming | 22h08 | 8/8 | 1-3-4-7-8 |
| 9 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 22h40 | 9/9 | 4-3-5-6-2 |
