Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK (ETATS UNIS) du 10-02-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 10-02-2024 à gulfstream park (etats unis)
Rapport pmu des courses du 10-02-2024 à gulfstream park (etats unis)
Arrivées pmu du 10-02-2024 à gulfstream park (etats unis)
Les arrivées pmu du 10-02-2024
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park (etats unis) du 10-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming 1200 | 18h13 | 8/8 | 4-1-3-6-2 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight 1600 | 18h42 | 10/10 | 5-1-10-3-2 |
| 3 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1670 | 19h11 | 6/6 | 2-4-1-5-6 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming 1670 | 19h40 | 13/13 | 7-11-1-4-2 |
| 5 | Arrivées course Claiming 1800 | 20h10 | 8/8 | 8-3-7-6-4 |
| 6 | Arrivées course Maiden Special Weight 1600 | 20h40 | 10/10 | 5-10-6-9-1 |
| 7 | Arrivées course Claiming 1100 | 21h10 | 7/7 | 4-1-2-6-3 |
| 8 | Arrivées course Maiden Special Weight 1200 | 21h40 | 13/13 | 2-3-1-8-6 |
| 9 | Arrivées course Gulfstream Park Turf Sprint S. | 22h09 | 7/7 | 2-4-6-7-5 |
| 10 | Arrivées course Claiming 1000 | 22h39 | 8/8 | 1-6-7-5-4 |
| 11 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1500 | 23h10 | 10/10 | 10-1-6-5-3 |
| 12 | Arrivées course Claiming 1670 | 23h41 | 10/10 | 6-3-5-2-1 |
