Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 10-04-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 10-04-2025 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 10-04-2025 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 10-04-2025 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 10-04-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 10-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Special Weight 1400 | 18h53 | 8/8 | 4-6-5-1-3 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming 1700 | 19h25 | 10/10 | 9-7-8-6-4 |
| 3 | Arrivées course Claiming 1600 | 19h57 | 7/7 | 6-3-1-2-7 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming 1300 | 20h29 | 8/8 | 6-5-3-1-4 |
| 5 | Arrivées course Claiming 1600 | 21h01 | 15/15 | 9-3-4-2-12 |
| 6 | Arrivées course Maiden Claiming 1000 | 21h32 | 9/9 | 6-9-1-2-4 |
| 7 | Arrivées course Allowance 1670 | 22h03 | 6/6 | 1-5-3-4-2 |
| 8 | Arrivées course Starter Allowance 1700 | 22h33 | 8/8 | 8-5-6-7-2 |
| 9 | Arrivées course Maiden Special Weight 1600 | 23h03 | 11/11 | 1-4-3-7-10 |
