Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Samedi 10 Août 2024)
Les résultats pmu du 10-08-2024. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 10-08-2024
Huit réunions hippiques sont au programme de ce Samedi 10 Août 2024. Consultez les arrivees pmu du 10-08-2024 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 10-08-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté deauville du 10-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Montaigu | 13h22 | 7/7 | 6-7-4-2-3 |
| 2 | Arrivées course de la Reboursière | 13h58 | 7/8 | 1-3-7-8-6 |
| 3 |
![]() Arrivées course de Canapville
|
14h33 | 9/10 | 8-1-7-9-3 |
| 4 |
![]() Arrivées course des Greniers a Sel
|
15h15 | 16/16 | 2-5-8-13-6 |
| 5 |
![]() Arrivées course de Saint
|
15h50 | 14/14 | 14-7-12-5-9 |
| 6 |
![]() Arrivées course Normandy Horse Meet'up ( de Clarbec)
|
16h25 | 11/12 | 3-11-8-2-1 |
| 7 |
![]() Arrivées course de l'Avant
|
17h05 | 17/17 | 2-4-15-17-6 |
| 8 |
![]() Arrivées course d'Arromanches
|
17h43 | 14/14 | 11-5-6-2-7 |
| 9 |
![]() Arrivées course Deauville Yacht Club
|
18h20 | 15/16 | 2-12-13-9-6 |
Rapports & Arrivées | Réunion münchen riem [allemagne] du 10-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Preis Der Glücksspirale | 10h45 | 6/6 | 4-2-1-3-6 |
| 2 | Arrivées course Preis Der Bayerischen Spielbanken | 11h15 | 8/8 | 1-8-2-5-3 |
| 3 |
![]() Arrivées course Ach Was
|
11h45 | 10/11 | 10-8-7-2-1 |
| 4 | Arrivées course Bayernlos | 12h16 | 8/9 | 6-3-7-2-1 |
| 5 |
![]() Arrivées course Preis des Lotto 6 Aus 49
|
12h48 | 10/10 | 4-10-6-7-8 |
| 6 | Arrivées course Lotto Bayern Grand | 13h30 | 6/6 | 2-4-3-5-1 |
| 7 | Arrivées course Preis Der Mig | 14h15 | 5/5 | en attente |
Rapports & Arrivées | Réunion enghien du 10-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Porte de Clichy | 12h00 | 9/9 | 8-5-9-4-6 |
| 2 |
![]() Arrivées course de la Porte de Vitry
|
12h32 | 10/10 | 2-7-4-6-9 |
| 3 |
![]() Arrivées course de l'Hôtel de Ville
|
13h05 | 14/14 | 5-8-2-9-11 |
| 4 | Arrivées course de la Porte du Bas | 13h40 | 9/9 | 6-7-3-9-4 |
| 5 |
![]() Arrivées course de la Place de Valois
|
14h15 | 10/10 | 8-10-3-7-5 |
| 6 |
![]() Arrivées course de Marnes
|
14h50 | 10/10 | 2-4-6-1-5 |
| 7 | Arrivées course de l'Odéon | 15h32 | 8/9 | 2-6-9-5-7 |
| 8 |
![]() Arrivées course de la Place Vauban
|
16h07 | 14/14 | 4-1-3-12-11 |
Rapports & Arrivées | Réunion argentan du 10-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Ce Bello Romain | 16h45 | 8/9 | 8-3-9-6-7 |
| 2 |
![]() Arrivées course Un Mec d'Héripré
|
17h25 | 13/14 | 4-2-3-1-12 |
| 3 |
![]() Arrivées course Critérium de Vitesse de Basse
|
18h02 | 10/10 | 2-3-6-4-1 |
| 4 |
![]() Arrivées course Quaker Jet
|
18h52 | 12/12 | 5-11-12-10-8 |
| 5 |
![]() Arrivées course Up And Quick
|
19h19 | 10/10 | 7-10-5-2-8 |
| 6 |
![]() Arrivées course Aubrion du Gers
|
19h53 | 16/16 | 6-8-11-5-3 |
| 7 |
![]() Arrivées course Capital Mail
|
20h23 | 14/14 | 4-2-13-1-12 |
| 8 |
![]() Arrivées course Quinoa du Gers
|
20h53 | 13/13 | 1-5-6-2-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion duindigt [pays bas] du 10-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Louis Vuiton Nakoeren Paradepaard 2023 | 18h38 | 10/10 | 10-7-3-4-2 |
| 2 | Arrivées course Terminator Duindigt's 1ste Paradepaard | 19h08 | 9/9 | 7-5-3-8-6 |
| 3 | Arrivées course Graham Convital | 19h38 | 11/12 | 6-11-5-8-4 |
| 4 | Arrivées course Constantia River | 20h08 | 11/12 | 3-5-11-4-1 |
| 5 | Arrivées course Fabio Bianco | 20h38 | 11/11 | 7-6-9-4-10 |
Rapports & Arrivées | Réunion aby (göteborg) [suède] du 10-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Av1 | 14h20 | 10/10 | en attente |
| 2 | Arrivées course Lipus Plus | 14h45 | 10/10 | en attente |
| 3 | Arrivées course Bmw Bilia | 15h08 | 15/15 | en attente |
| 4 | Arrivées course Aby Monté Grand | 15h31 | 10/10 | en attente |
| 5 | Arrivées course Benders | 16h20 | 12/12 | en attente |
| 6 | Arrivées course Vinnies Lopp | 16h41 | 12/12 | en attente |
| 7 | Arrivées course Bertil Knutssons Minne | 17h02 | 10/10 | en attente |
| 8 | Arrivées course Byggruppen | 17h23 | 12/12 | en attente |
| 9 | Arrivées course Kingsrod | 17h44 | 12/12 | en attente |
| 10 | Arrivées course Ragnar Thorngrens Minne | 18h05 | 11/11 | en attente |
| 11 |
![]() Arrivées course Aby World Grand
|
18h35 | 8/10 | 7-1-4-2-9 |
Rapports & Arrivées | Réunion cagnes sur mer du 10-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Trophée d'Auguste | 19h50 | 7/7 | 3-4-6-7-2 |
| 2 | Arrivées course des Palmiers | 20h20 | 10/10 | 7-8-3-2-1 |
| 3 | Arrivées course des Jonquilles | 20h50 | 5/5 | 4-2-3-5-1 |
| 4 | Arrivées course de la Méditerranée | 21h20 | 9/12 | 10-5-6-12-3 |
| 5 | Arrivées course Roller Quick | 21h50 | 8/9 | 1-6-8-9-3 |
| 6 | Arrivées course des Alouettes | 22h20 | 7/7 | 3-1-4-6-5 |
Rapports & Arrivées | Réunion graignes du 10-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Groupama | 19h00 | 14/16 | 11-13-16-9-8 |
| 2 | Arrivées course les Maîtres Laitiers | 19h30 | 9/9 | 9-7-2-4-5 |
| 3 | Arrivées course Agrial | 20h05 | 13/13 | 13-7-9-11-5 |
| 4 | Arrivées course Intermarché | 20h45 | 13/13 | 10-9-3-13-12 |
| 5 | Arrivées course Coopérative Isigny | 21h25 | 14/14 | 5-10-4-1-12 |
| 6 | Arrivées course Pyroconcept | 22h05 | 9/9 | 7-8-5-1-2 |
| 7 | Arrivées course des Bénévoles | 22h45 | 14/14 | 7-9-10-5-11 |


