Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 10-11-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 10-11-2023 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 10-11-2023 à agen le passage
Arrivées pmu du 10-11-2023 à agen le passage
Les arrivées pmu du 10-11-2023
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 10-11-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Catharina | 13h15 | 5/5 | 1-4-3-5-2 |
| 2 | Arrivées course de Cauzac ( Dunamisette) | 13h45 | 8/10 | 1-3-6-2-9 |
| 3 | Arrivées course de Gabarret | 14h15 | 15/15 | 10-7-9-13-8 |
| 4 | Arrivées course Mohamed Oukili - Club Hippos | 14h45 | 11/15 | 11-1-4-12-6 |
| 5 | Arrivées course d'Aiguillon | 15h15 | 7/7 | 1-4-3-2-6 |
| 6 | Arrivées course Catulus | 15h45 | 8/8 | dans 15 h 8 mn |
| 7 | Arrivées course André Boingnères | 16h15 | 9/9 | dans 15 h 38 mn |
| 8 | Arrivées course Colonel le Man | 16h45 | 2/6 | dans 16 h 8 mn |
