Rapport des arrivées pmu à ARGENTAN [GENYBET] du 11-01-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 11-01-2025 à argentan [genybet]
Rapport pmu des courses du 11-01-2025 à argentan [genybet]
Arrivées pmu du 11-01-2025 à argentan [genybet]
Les arrivées pmu du 11-01-2025
Rapports & Arrivées | Réunion argentan [genybet] du 11-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Fernand Leger | 12h15 | 9/9 | 2-3-7-6-8 |
| 2 | Arrivées course Gerard Saint | 12h45 | 16/16 | 8-14-12-15-10 |
| 3 | Arrivées course Etienne Panthou (gr A) | 13h15 | 14/14 | 5-4-8-13-2 |
| 4 | Arrivées course Etienne Panthou (gr B) | 13h45 | 14/14 | 10-5-1-9-6 |
| 5 | Arrivées course Etienne Panthou (gr C) | 14h15 | 14/14 | 5-14-10-12-13 |
| 6 | Arrivées course Gaston Brunet | 14h45 | 16/16 | 14-5-16-11-4 |
| 7 | Arrivées course Vincent Muselli (gr A) | 15h15 | 14/14 | 9-7-8-4-12 |
| 8 | Arrivées course Vincent Muselli (gr B) | 15h45 | 12/13 | 12-7-9-10-3 |
| 9 | Arrivées course André Mare | 16h15 | 16/16 | 5-9-1-14-6 |
