Rapport des arrivées pmu à ROMME (SUèDE) du 11-06-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 11-06-2025 à romme (suède)
Rapport pmu des courses du 11-06-2025 à romme (suède)
Arrivées pmu du 11-06-2025 à romme (suède)
Les arrivées pmu du 11-06-2025
Rapports & Arrivées | Réunion romme (suède) du 11-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course d'Amiens | 18h30 | 12/12 | 3-7-10-1-4 |
| 2 | Arrivées course de Roubaix | 18h53 | 15/15 | 9-10-15-4-7 |
| 3 | Arrivées course de Valenciennes | 19h20 | 12/12 | 12-8-10-2-1 |
| 4 | Arrivées course de Dunkerque | 19h43 | 11/11 | 1-3-7-11-4 |
| 5 | Arrivées course de Calais | 20h05 | 12/12 | 8-11-2-3-6 |
| 6 | Arrivées course du Touquet | 20h26 | 12/12 | 1-3-4-6-10 |
| 7 | Arrivées course de Tourcoing | 20h46 | 12/12 | 1-5-7-10-8 |
| 8 | Arrivées course de Denain | 21h06 | 15/15 | 11-1-7-4-12 |
| 9 | Arrivées course d'Arras | 21h26 | 15/15 | 4-11-6-3-9 |
| 10 | Arrivées course de Dieppe | 21h46 | 12/12 | 7-1-3-9-2 |
| 11 | Arrivées course de Lens | 22h05 | 15/15 | 1-7-12-11-4 |
