Rapport des arrivées pmu à AQUEDUCT [ETATS UNIS] du 12-12-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 12-12-2024 à aqueduct [etats unis]
Rapport pmu des courses du 12-12-2024 à aqueduct [etats unis]
Arrivées pmu du 12-12-2024 à aqueduct [etats unis]
Les arrivées pmu du 12-12-2024
Rapports & Arrivées | Réunion aqueduct [etats unis] du 12-12-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arrivées course Claiming 1200 | 18h39 | 7/7 | 6-2-1-7-5 |
| 3 | Arrivées course Claiming 1600 | 19h08 | 7/7 | 7-5-1-2-3 |
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming 1200m | 19h10 | 7/7 | 3-2-5-7-4 |
| 4 | Arrivées course Claiming 1600 | 19h37 | 8/8 | 6-5-7-3-2 |
| 5 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1300 | 20h07 | 8/8 | 6-4-7-2-8 |
| 6 | Arrivées course Claiming 1800 | 20h36 | 10/10 | 1-2-6-4-0 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1400 | 21h05 | 11/11 | 8-2-1-11-0 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1800 | 21h35 | 9/9 | 7-4-3-1-0 |
| 9 | Arrivées course Maiden Claiming 1200 | 22h04 | 12/12 | 6-7-1-10-0 |
