Rapport des arrivées pmu à MEYDAN [EMIRATS ARABE UNIS] du 13-12-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 13-12-2024 à meydan [emirats arabe unis]
Rapport pmu des courses du 13-12-2024 à meydan [emirats arabe unis]
Arrivées pmu du 13-12-2024 à meydan [emirats arabe unis]
Les arrivées pmu du 13-12-2024
Rapports & Arrivées | Réunion meydan [emirats arabe unis] du 13-12-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course The Madjani Stakes | 14h30 | 14/14 | 11-6-1-8-3 |
| 2 | Arrivées course Palm Beach Towers | 15h05 | 5/5 | 4-2-1-5-3 |
| 3 | Arrivées course City Walk | 15h40 | 14/14 | 1-6-4-8-0 |
| 4 | Arrivées course Como Residences | 16h15 | 16/16 | 4-12-9-16-15 |
| 5 | Arrivées course Palm Jebel Ali | 16h50 | 7/7 | 1-5-6-3-0 |
| 6 | Arrivées course The Acres | 17h25 | 10/10 | 10-3-5-6-0 |
| 7 | Arrivées course Nad Al Sheba Gardens | 18h00 | 9/9 | 1-4-7-8-0 |
| 8 | Arrivées course Dubai Islands | 18h35 | 5/5 | 1-2-4-5-0 |
