Rapport des arrivées pmu à ANGERS [GENYBET] (R7) du 14-01-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 14-01-2024 à angers [genybet] (r7)
Rapport pmu des courses du 14-01-2024 à angers [genybet] (r7)
Arrivées pmu du 14-01-2024 à angers [genybet] (r7)
Les arrivées pmu du 14-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion angers [genybet] (r7) du 14-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Beaucouze | 12h20 | 10/11 | 6-10-9-2-8 |
| 2 | Arrivées course d'Avrille | 12h50 | 11/14 | 2-11-14-7-10 |
| 3 | Arrivées course de Briollay (gr A) | 13h20 | 12/14 | 14-13-8-9-10 |
| 4 | Arrivées course de Briollay (gr B) | 13h50 | 12/13 | 10-1-13-11-12 |
| 5 | Arrivées course de Feneu (gr A) | 14h20 | 13/14 | 8-1-7-12-6 |
| 6 | Arrivées course de Feneu (gr B) | 14h50 | 12/14 | 14-13-10-5-12 |
| 7 | Arrivées course de Montreuil Juigné | 15h20 | 14/16 | 11-16-15-14-6 |
| 8 | Arrivées course de Soulaire et Bourg | 15h50 | 13/14 | 11-13-2-7-14 |
| 9 | Arrivées course de Verrière | 16h20 | 12/14 | 10-12-6-13-8 |
