Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 14-02-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 14-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 14-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 14-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 14-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 14-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h23 | 10/10 | 8-6-5-3-4 |
| 2 | Arrivées course Claiming | 18h55 | 8/8 | 5-3-7-1-2 |
| 3 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h27 | 15/15 | 5-13-8-7-9 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h58 | 7/7 | 2-5-3-6-7 |
| 5 | Arrivées course Starter Optional Claiming | 20h35 | 6/6 | 4-6-1-5-3 |
| 6 | Arrivées course Maiden Claiming | 21h16 | 8/8 | 6-5-8-7-2 |
| 7 | Arrivées course Claiming | 21h47 | 10/10 | 9-6-5-1-4 |
| 8 | Arrivées course Claiming | 22h17 | 8/8 | 3-2-4-1-5 |
| 9 | Arrivées course Maiden Claiming | 22h47 | 10/10 | 6-2-10-7-9 |
