Rapport des arrivées pmu à PARISLONGCHAMP du 14-04-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 14-04-2024 à parislongchamp
Rapport pmu des courses du 14-04-2024 à parislongchamp
Arrivées pmu du 14-04-2024 à parislongchamp
Les arrivées pmu du 14-04-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté parislongchamp du 14-04-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Lord Seymour | 13h58 | 5/5 | 5-3-2-4-1 |
| 2 | Arrivées course Noailles | 14h33 | 7/7 | 1-7-4-5-2 |
| 3 |
![]() Arrivées course du Pavillon Royal
|
15h15 | 16/16 | 2-15-14-16-11 |
| 4 | Arrivées course de la Grotte | 15h50 | 9/9 | 1-6-7-9-4 |
| 5 | Arrivées course de Fontainebleau | 16h25 | 6/6 | 3-2-6-1-4 |
| 6 | Arrivées course Jacques Laffitte | 17h00 | 8/8 | 2-5-6-1-3 |
| 7 |
![]() Arrivées course du Pavillon Dauphine
|
17h35 | 17/17 | 14-17-2-16-9 |
| 8 |
![]() Arrivées course de la Muette
|
18h10 | 11/11 | 7-8-5-4-10 |

