Rapport des arrivées pmu à ROYAN LA PALMYRE du 14-07-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 14-07-2024 à royan la palmyre
Rapport pmu des courses du 14-07-2024 à royan la palmyre
Arrivées pmu du 14-07-2024 à royan la palmyre
Les arrivées pmu du 14-07-2024
Rapports & Arrivées | Réunion royan la palmyre du 14-07-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du PMU "Le Pacha" | 14h30 | 14/14 | 10-12-13-2-14 |
| 2 | Arrivées course du Conseil Départemental 17 | 15h00 | 7/7 | 1-3-4-7-6 |
| 3 | Arrivées course Bonneau Paysage | 15h30 | 12/12 | 11-10-4-5-12 |
| 4 |
![]() Arrivées course Grand Jean
|
16h12 | 14/15 | 14-5-4-7-13 |
| 5 | Arrivées course Super U Coop Atlantique | 16h45 | 14/14 | 10-13-14-8-5 |
| 6 | Arrivées course Pasquier Coureau | 17h15 | 12/12 | 12-2-7-5-6 |
| 7 | Arrivées course Orpi | 17h45 | 12/12 | 7-2-9-4-8 |
| 8 | Arrivées course de l'Agglomération Royan Atlantique | 18h15 | 9/9 | 5-4-3-9-1 |

