Rapport des arrivées pmu à DIEPPE (GENYBET) du 14-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 14-09-2024 à dieppe (genybet)
Rapport pmu des courses du 14-09-2024 à dieppe (genybet)
Arrivées pmu du 14-09-2024 à dieppe (genybet)
Les arrivées pmu du 14-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion dieppe (genybet) du 14-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Paris Normandie | 14h00 | 14/14 | 1-11-12-14-4 |
| 2 | Arrivées course Instant Normandie | 14h30 | 16/16 | 10-4-6-14-3 |
| 3 | Arrivées course Roche Bobois | 15h00 | 14/15 | 8-15-14-11-13 |
| 4 | Arrivées course Rossel Conseil Médias Normandie | 15h30 | 10/10 | 9-10-5-2-6 |
| 5 | Arrivées course Bred Banque Populaire | 16h00 | 11/11 | 6-10-3-11-2 |
| 6 | Arrivées course Gueudry Constructions | 16h30 | 13/15 | 12-1-3-14-13 |
| 7 | Arrivées course Dp Conseils Assurances | 17h00 | 15/15 | 10-5-15-1-6 |
| 8 | Arrivées course Diverto | 17h30 | 10/10 | 2-9-5-7-6 |
