Rapport des arrivées pmu à MOULINS [GENYBET] du 14-12-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 14-12-2024 à moulins [genybet]
Rapport pmu des courses du 14-12-2024 à moulins [genybet]
Arrivées pmu du 14-12-2024 à moulins [genybet]
Les arrivées pmu du 14-12-2024
Rapports & Arrivées | Réunion moulins [genybet] du 14-12-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Ei Cyril Amelaine | 12h00 | 11/11 | 6-4-2-1-7 |
| 2 | Arrivées course Pascaline de Lageneste | 12h30 | 11/14 | 1-13-2-3-9 |
| 3 | Arrivées course Haras de Saint Voir | 13h00 | 13/15 | 7-3-12-9-14 |
| 4 | Arrivées course Pascal Guers | 13h30 | 10/11 | 9-1-2-5-11 |
| 5 | Arrivées course Aux Fins Palais | 14h00 | 12/12 | 9-4-5-7-3 |
| 6 | Arrivées course Claas Auvergne | 14h30 | 12/13 | 3-8-12-1-11 |
| 7 | Arrivées course Race and Care | 15h00 | 11/12 | 2-4-1-12-10 |
| 8 | Arrivées course Ambulances Ray | 15h30 | 8/8 | 2-5-1-7-0 |
