Rapport des arrivées pmu à SAINT GALMIER du 15-03-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 15-03-2025 à saint galmier
Rapport pmu des courses du 15-03-2025 à saint galmier
Arrivées pmu du 15-03-2025 à saint galmier
Les arrivées pmu du 15-03-2025
Rapports & Arrivées | Réunion saint galmier du 15-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Boutons d'Or | 13h10 | 12/14 | 7-6-1-14-2 |
| 2 | Arrivées course des Tulipes (gr A) | 13h40 | 13/14 | 13-8-11-14-6 |
| 3 | Arrivées course des Tulipes (gr B) | 14h10 | 14/14 | 12-1-7-10-2 |
| 4 | Arrivées course des Tulipes (gr C) | 14h40 | 12/14 | 2-13-10-3-14 |
| 5 | Arrivées course des Pâquerettes (gr A) | 15h10 | 15/16 | 4-9-1-10-16 |
| 6 | Arrivées course des Pâquerettes (gr B) | 15h40 | 13/16 | 3-4-6-5-7 |
| 7 | Arrivées course Ici Saint | 16h10 | 13/13 | 1-5-13-3-4 |
| 8 | Arrivées course Saint | 16h40 | 13/14 | 10-7-14-4-6 |
| 9 | Arrivées course de la Société du Trotteur Français | 17h10 | 16/16 | 14-3-5-6-15 |
| 10 | Arrivées course des Cyprès | 17h40 | 10/11 | 2-4-8-5-11 |
