Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Vendredi 15 Décembre 2023)
Les résultats pmu du 15-12-2023. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 15-12-2023
Dix réunions hippiques sont au programme de ce Vendredi 15 Décembre 2023. Consultez les arrivees pmu du 15-12-2023 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 15-12-2023
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arrivées course des Giroflées
|
16h03 | 11/11 | 3-10-6-11-2 |
| 2 |
Arrivées course de Quissac
|
16h38 | 11/11 | 1-11-5-4-2 |
| 3 |
![]() Arrivées course de Divonne-les-Bains
|
17h13 | 14/14 | 13-7-6-9-11 |
| 4 |
![]() Arrivées course de Campbon
|
17h48 | 15/15 | 13-12-14-11-15 |
| 5 |
Arrivées course de Mortemart
|
18h23 | 10/10 | 5-7-8-3-10 |
| 6 |
Arrivées course de Cancale
|
18h58 | 13/13 | 5-3-13-9-7 |
| 7 | Arrivées course de Grimault | 19h33 | 9/9 | 5-3-8-9-6 |
| 8 |
![]() ![]() Arrivées course de Tourcoing
|
20h15 | 16/16 | 14-13-5-3-15 |
Rapports & Arrivées | Réunion graignes du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course Ourasi
|
11h40 | 16/16 | 16-8-5-15-6 |
| 2 |
Arrivées course Intermarché Carentan
|
12h10 | 11/11 | 9-11-5-6-8 |
| 3 |
Arrivées course de l'Hippodrome de Bréhal
|
12h40 | 12/12 | 6-12-5-11-1 |
| 4 |
Arrivées course Madame Edouard Lavieille
|
13h10 | 11/11 | 4-5-2-6-3 |
| 5 |
![]() Arrivées course Pierre Guillaume
|
13h40 | 14/14 | 2-12-1-7-3 |
| 6 |
Arrivées course Chocolats Chevaliers d'Argouges
|
14h17 | 13/13 | 3-4-10-12-5 |
| 7 |
Arrivées course Ds Store Saint Lô
|
14h52 | 13/13 | 2-6-11-3-7 |
| 8 |
![]() Arrivées course Jeanne Poids Lourds
|
15h27 | 13/14 | 2-7-3-5-9 |
Rapports & Arrivées | Réunion son pardo [espagne] du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Premi Ecu d'Or D | 11h55 | 8/8 | 8-6-2-7-3 |
| 2 |
Arrivées course Premi Magistral
|
12h25 | 11/11 | 2-9-8-10-7 |
| 3 |
![]() Arrivées course Premi Riker Blue
|
12h55 | 16/16 | 2-4-16-14-6 |
| 4 |
Arrivées course Premi Tristan
|
13h25 | 13/13 | 8-5-1-10-4 |
| 5 | Arrivées course Premi Lady du Fort Gs | 13h55 | 11/11 | 11-2-1-3-9 |
| 6 | Arrivées course Premi Jambro Net Hc | 14h25 | 14/14 | 2-10-13-5-8 |
Rapports & Arrivées | Réunion deauville du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course d'Amfreville | 14h00 | 9/9 | 6-2-1-9-4 |
| 2 |
![]() Arrivées course de Kildare
|
14h35 | 15/16 | 3-11-8-4-5 |
| 3 |
Arrivées course d'Audrieu
|
15h10 | 10/10 | 9-7-10-4-6 |
| 4 |
![]() Arrivées course de Lexington
|
15h45 | 16/16 | 16-6-1-4-8 |
| 5 |
Arrivées course de Roiville
|
16h20 | 10/10 | 1-3-6-9-8 |
| 6 |
![]() Arrivées course de Breuilly
|
16h55 | 16/16 | 4-3-5-10-6 |
| 7 |
![]() Arrivées course de Breuil
|
17h30 | 14/16 | 11-1-8-15-7 |
| 8 |
![]() Arrivées course du Haut Gué
|
18h05 | 16/16 | 9-10-4-13-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion wolvega [pays bas] du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Victoria Park Tct Gold Cup Der Tweejarigen - 1 Série | 18h20 | 6/6 | 5-3-2-4-1 |
| 2 |
Arrivées course Loyaliteits Trophy XI
|
18h40 | 11/12 | 10-1-5-8-2 |
| 3 | Arrivées course Octo-plus.nl | 19h15 | 9/9 | 5-9-6-7-8 |
| 4 | Arrivées course Kelderhuis Verhuur | 19h50 | 9/9 | 6-9-4-2-8 |
| 5 | Arrivées course Athos d'Urzy | 20h30 | 8/8 | 6-1-2-3-5 |
| 6 | Arrivées course Etenclin | 21h00 | 8/8 | 3-1-7-6-8 |
| 7 | Arrivées course Bax Tegels | 21h35 | 7/8 | 3-4-8-5-6 |
| 8 | Arrivées course Victoria Park Tct Gold Cup Der Tweejarigen - 2 Série | 22h00 | 7/7 | 4-7-5-3-6 |
Rapports & Arrivées | Réunion cheltenham [grande bretagne] du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course British Ebf 'national Hunt' Novices' Hurdle | 13h05 | 12/12 | 10-1-4-2-11 |
| 2 | Arrivées course Cheltenham & South-West Racing Club Novices' Chase | 13h40 | 6/6 | 2-1-3-6-4 |
| 3 | Arrivées course Catesby Estates Handicap Hurdle | 14h15 | 14/14 | 4-2-11-12-3 |
| 4 | Arrivées course Cheltenham Racecourse Food Bank Collection Mares' Handicap Chase | 14h50 | 13/13 | 1-3-5-4-12 |
| 5 | Arrivées course Middle Distance Chase Series Veterans' Handicap Chase | 15h25 | 9/9 | 3-2-4-9-1 |
| 6 | Arrivées course Crystal Cup Cross Country Handicap Chase | 16h00 | 13/13 | 6-7-10-1-2 |
| 7 | Arrivées course Citipost Handicap Hurdle | 16h35 | 10/10 | 5-1-3-6-9 |
Rapports & Arrivées | Réunion aqueduct du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h52 | 6/6 | dans 16 h 12 mn |
| 2 | Arrivées course Starter Allowance | 19h20 | 8/8 | dans 16 h 40 mn |
| 3 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 19h48 | 8/8 | dans 17 h 8 mn |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming | 20h16 | 9/9 | dans 17 h 36 mn |
| 5 | Arrivées course Claiming | 20h44 | 9/9 | dans 18 h 4 mn |
| 6 | Arrivées course Maiden Special Weight | 21h12 | 8/8 | dans 18 h 32 mn |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h40 | 11/11 | dans 18 h 60 mn |
| 8 | Arrivées course Allowance | 22h08 | 12/12 | dans 19 h 28 mn |
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming | 18h13 | 8/8 | dans 15 h 33 mn |
| 2 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 18h41 | 7/7 | dans 16 h 1 mn |
| 3 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h10 | 7/7 | dans 16 h 30 mn |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h39 | 7/7 | dans 16 h 59 mn |
| 5 | Arrivées course Starter Optional Claiming | 20h08 | 9/9 | dans 17 h 28 mn |
| 6 | Arrivées course Claiming | 20h37 | 7/7 | dans 17 h 57 mn |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h07 | 11/11 | dans 18 h 27 mn |
| 8 | Arrivées course Claiming | 21h36 | 7/7 | dans 18 h 56 mn |
| 9 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 22h05 | 8/8 | dans 19 h 25 mn |
| 10 | Arrivées course - Claiming | 22h35 | 9/9 | dans 19 h 55 mn |
Rapports & Arrivées | Réunion aqueduct (etats unis) du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h52 | 6/6 | 2-3-5-4-6 |
| 2 | Arrivées course Starter Allowance | 19h20 | 8/8 | 6-2-8-3-7 |
| 3 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 19h48 | 8/8 | dans 17 h 8 mn |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming | 20h16 | 9/9 | 8-1-4-7-2 |
| 5 | Arrivées course Claiming | 20h44 | 9/9 | 6-4-9-7-8 |
| 6 | Arrivées course Maiden Special Weight | 21h12 | 8/8 | 4-3-6-7-2 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h40 | 11/11 | 9-7-3-6-11 |
| 8 | Arrivées course Allowance | 22h08 | 12/12 | 6-9-11-5-2 |
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park (etats unis) du 15-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming | 18h13 | 8/8 | 8-6-1-5-7 |
| 2 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 18h41 | 7/7 | 3-2-5-1-6 |
| 3 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h10 | 7/7 | 7-1-6-2-3 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h39 | 7/7 | 7-4-6-3-2 |
| 5 | Arrivées course Starter Optional Claiming | 20h08 | 9/9 | 5-7-1-6-2 |
| 6 | Arrivées course Claiming | 20h37 | 7/7 | 7-3-4-6-1 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h07 | 11/11 | 3-1-2-11-4 |
| 8 | Arrivées course Claiming | 21h36 | 7/7 | 5-1-3-6-2 |
| 9 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 22h05 | 8/8 | 5-7-8-3-6 |
| 10 | Arrivées course - Claiming | 22h35 | 9/9 | 2-4-8-7-1 |


