Rapport des arrivées pmu à NANCY [GENYBET] du 16-03-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 16-03-2025 à nancy [genybet]
Rapport pmu des courses du 16-03-2025 à nancy [genybet]
Arrivées pmu du 16-03-2025 à nancy [genybet]
Les arrivées pmu du 16-03-2025
Rapports & Arrivées | Réunion nancy [genybet] du 16-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Macarons | 14h00 | 8/9 | 7-1-3-5-6 |
| 2 | Arrivées course "Médical Sup" Nancy | 14h30 | 8/9 | 3-8-6-9-7 |
| 3 | Arrivées course du Chardon Lorrain | 15h05 | 8/9 | 2-4-8-5-9 |
| 4 | Arrivées course Guidons Fleurs | 15h35 | 9/10 | 1-5-7-6-9 |
| 5 | Arrivées course Bmw Z3z4 Club France | 16h10 | 8/8 | 3-7-5-6-4 |
| 6 | Arrivées course du Printemps (S Thanry) | 16h40 | 10/11 | 8-6-2-11-5 |
| 7 | Arrivées course Martine Lutz | 17h10 | 6/6 | 2-6-1-3-4 |
