Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Jeudi 18 Mai 2023)
Les résultats pmu du 18-05-2023. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 18-05-2023
Onze réunions hippiques sont au programme de ce Jeudi 18 Mai 2023. Consultez les arrivees pmu du 18-05-2023 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 18-05-2023
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté parislongchamp du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de l'Observatoire | 17h18 | 8/8 | 7-2-4-6-8 |
| 2 |
![]() ![]() Arrivées course des Quinze-Vingts
|
18h00 | 16/16 | 3-4-14-6-11 |
| 3 |
Arrivées course du Croule-Barbe
|
18h33 | 11/11 | 1-3-9-11-10 |
| 4 |
Arrivées course de Pontarme
|
19h10 | 10/10 | 3-1-6-9-10 |
| 5 | Arrivées course Maurice Zilber - Fonds Européen de l'Elevage | 19h43 | 8/8 | 1-3-4-2-8 |
| 6 |
Arrivées course du Petit Bois
|
20h13 | 13/13 | 10-9-2-11-8 |
| 7 |
Arrivées course du Bois du Russe
|
20h43 | 13/13 | 8-11-12-3-10 |
| 8 | Arrivées course de la Boétie | 21h13 | 7/8 | 7-5-4-3-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion nantes du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arrivées course le Cellier
|
11h57 | 12/12 | 10-2-11-8-3 |
| 2 |
![]() Arrivées course Husse
|
12h25 | 16/16 | 12-15-4-9-13 |
| 3 |
![]() Arrivées course Pascal Joly
|
13h00 | 16/16 | 15-6-3-4-1 |
| 4 |
Arrivées course de la Fête des Courses
|
13h30 | 10/10 | 10-8-3-7-5 |
| 5 |
![]() Arrivées course la Roche Blanche/Pouille
|
14h05 | 15/15 | 12-5-9-14-7 |
| 6 |
Arrivées course de Loireauxence
|
14h40 | 11/11 | 6-7-4-1-8 |
| 7 |
Arrivées course Grand du Pays d'Ancenis
|
15h15 | 12/12 | 10-11-6-4-5 |
| 8 |
![]() Arrivées course de Joue/Trans-sur-Erdre
|
15h50 | 15/16 | 1-11-5-13-6 |
Rapports & Arrivées | Réunion lyon parilly du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Vieux Château | 12h40 | 5/5 | 4-3-5-2-1 |
| 2 | Arrivées course du Puy de Sancy | 13h15 | 5/6 | 4-1-2-3-5 |
| 3 | Arrivées course de la Croix Rousse | 13h48 | 9/9 | 9-7-1-4-6 |
| 4 | Arrivées course Paul Valérien Perrin | 14h23 | 7/7 | 6-5-4-1-7 |
| 5 | Arrivées course Saumon | 14h58 | 5/5 | 3-1-5-2-4 |
| 6 | Arrivées course d'Aix-Marlioz | 15h33 | 7/7 | 3-1-2-5-4 |
| 7 |
Arrivées course de Bellerive
|
16h08 | 13/13 | 8-2-11-6-5 |
| 8 |
Arrivées course du Leman
|
16h43 | 12/13 | 5-2-12-7-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion le lion d'angers du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Domaine d'Avrille - Dominique de Broglie | 16h25 | 9/9 | 1-4-9-3-8 |
| 2 |
Arrivées course Etalon Lavello - Haras du Lion - Urban Sea-Fée
|
17h00 | 12/13 | 1-13-8-5-12 |
| 3 | Arrivées course du Domaine Dittière - Telayou | 17h35 | 7/8 | 5-4-7-3-6 |
| 4 | Arrivées course de la Région Pays de la Loire - Epreuve APGO - Mandesha | 18h15 | 6/6 | 1-3-5-4-2 |
| 5 |
Arrivées course France Sire Anjou-Loire Challenge
|
18h49 | 10/10 | 2-1-4-7-9 |
| 6 |
Arrivées course du Crédit Agricole du Lion d'Angers - René Couétil
|
19h28 | 12/12 | 5-8-6-1-7 |
| 7 | Arrivées course Groupama - Georges Bonsergent | 19h58 | 8/8 | 7-8-3-6-1 |
| 8 |
Arrivées course Pigeon Tp - de la Rousselière
|
20h28 | 8/10 | 5-8-2-4-10 |
Rapports & Arrivées | Réunion pimlico [etats unis] du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Starter Allowance 1200 | 18h27 | 6/6 | 1-6-2-3-5 |
| 2 | Arrivées course Claiming 1000 | 19h01 | 9/9 | 6-1-7-4-8 |
| 3 | Arrivées course Maiden Claiming 1700 | 19h33 | 7/7 | 6-5-2-4-7 |
| 4 | Arrivées course Claiming 1700 | 20h06 | 7/7 | 2-5-3-1-0 |
| 5 | Arrivées course Starter Optional Claiming 1800 | 20h39 | 8/8 | 8-4-5-6-2 |
| 6 | Arrivées course Starter Optional Claiming 1600 | 21h14 | 12/12 | 8-2-10-3-7 |
| 7 | Arrivées course Allowance 1800 | 21h44 | 10/10 | 6-3-4-7-2 |
| 8 | Arrivées course Claiming 1200 | 22h15 | 7/7 | 6-7-3-2-4 |
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course d'Agen | 14h01 | 11/11 | 4-1-5-11-3 |
| 2 | Arrivées course d'Urt | 14h36 | 12/13 | 4-10-5-8-9 |
| 3 | Arrivées course Jean-Louis Malagutti | 15h11 | 10/10 | 5-2-3-10-4 |
| 4 | Arrivées course de Tarbes | 15h46 | 3/12 | 11-7-1-10-8 |
| 5 | Arrivées course de Grenade-sur-Garonne | 16h20 | 11/12 | 10-3-6-2-7 |
| 6 | Arrivées course Claude Trouilhet | 16h55 | 7/7 | 6-7-4-2-5 |
Rapports & Arrivées | Réunion avignon du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Christian Brunet-Debaines | 14h00 | 16/16 | dans 10 h 1 mn |
| 2 | Arrivées course Dg Peinture | 14h30 | 13/13 | dans 10 h 31 mn |
| 3 | Arrivées course Jardinerie Truffaut | 15h00 | 12/12 | dans 11 h 1 mn |
| 4 | Arrivées course Loueur de France (gr A) | 15h30 | 15/15 | dans 11 h 31 mn |
| 5 | Arrivées course Loueur de France (gr B) | 16h00 | 14/14 | dans 12 h 1 mn |
| 6 | Arrivées course François Vidal | 16h30 | 13/13 | dans 12 h 31 mn |
| 7 | Arrivées course Roger Gouyette | 17h00 | 16/16 | 8-14-13-5-15 |
| 8 | Arrivées course de la Cave Colombes des Vignes | 17h30 | 9/9 | dans 13 h 31 mn |
Rapports & Arrivées | Réunion montlucon neris les bains du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Hippodromes en Fête - du Cher | 14h15 | 12/12 | dans 10 h 16 mn |
| 2 | Arrivées course de l'Office de Tourisme de la Vallée Coeur de Fr - des Ilets | 14h45 | 10/10 | dans 10 h 46 mn |
| 3 | Arrivées course de l'Office de Tourisme de Mauritanie - Lamaron | 15h20 | 13/13 | dans 11 h 21 mn |
| 4 | Arrivées course de la Ville de Montluçon - Meaulnes du Corta | 16h00 | 14/14 | dans 12 h 1 mn |
| 5 | Arrivées course Agro-Service 2000- du Canal | 16h40 | 12/12 | 9-12-7-5-10 |
| 6 | Arrivées course Casino de Néris-les-Bains - Bilibili | 17h15 | 12/12 | dans 13 h 16 mn |
| 7 | Arrivées course Barrat Automobiles - de Nerdre (gr A) | 17h50 | 12/12 | dans 13 h 51 mn |
| 8 | Arrivées course Etablissement Delabre - de Nerdre (gr B) | 18h30 | 12/12 | dans 14 h 31 mn |
Rapports & Arrivées | Réunion saint brieuc du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claude Rouget - Challenge France Sire | 14h25 | 7/7 | dans 10 h 26 mn |
| 2 | Arrivées course Raceandcare - Eugene Lorée - Challenge France Sire | 15h00 | 6/6 | dans 11 h 1 mn |
| 3 | Arrivées course Jean Jaffrain | 15h35 | 11/11 | dans 11 h 36 mn |
| 4 | Arrivées course Joseph Sévère | 16h10 | 14/14 | dans 12 h 11 mn |
| 5 | Arrivées course Louis Marteil | 16h45 | 6/6 | dans 12 h 46 mn |
| 6 | Arrivées course G. de Talhouet | 17h20 | 10/10 | dans 13 h 21 mn |
| 7 | Arrivées course de Craon | 17h55 | 9/9 | dans 13 h 56 mn |
Rapports & Arrivées | Réunion las piedras (uruguay) du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Premio Rainha Pioneira 2022 | 19h15 | 11/11 | 7-3-9-4-5 |
| 2 | Arrivées course Premio Cleber Gonzalez Santos | 19h45 | 13/13 | 7-6-12-9-1 |
| 3 | Arrivées course Gran Premio Osaf S. | 20h15 | 12/12 | 9-12-5-2-6 |
| 4 | Arrivées course Gran Premio Reapertura de Las Piedras S. | 20h45 | 13/13 | 13-8-5-11-3 |
| 5 | Arrivées course Gran Premio Batalla de Las Piedras S. | 21h30 | 9/9 | 7-4-9-3-1 |
| 6 | Arrivées course Premio Camara de Representantes | 22h10 | 13/13 | 13-10-5-1-8 |
Rapports & Arrivées | Réunion saint brieuc (genybet) du 18-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claude Rouget - Challenge France Sire | 14h25 | 7/7 | 3-2-1-4-6 |
| 2 | Arrivées course Raceandcare - Eugene Lorée - Challenge France Sire | 15h00 | 6/6 | 5-6-1-3-2 |
| 3 | Arrivées course Jean Jaffrain | 15h35 | 11/11 | 1-4-3-2-9 |
| 4 | Arrivées course Joseph Sévère | 16h10 | 2/14 | 4-5-8-2-12 |
| 5 | Arrivées course Louis Marteil | 16h45 | 3/6 | 5-1-2-3-4 |
| 6 | Arrivées course G. de Talhouet | 17h20 | 10/10 | 8-3-1-4-7 |
| 7 | Arrivées course de Craon | 17h55 | 9/9 | 2-7-5-9-3 |


