Rapport des arrivées pmu à NEWBURY [GRANDE BRETAGNE] du 18-05-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 18-05-2024 à newbury [grande bretagne]
Rapport pmu des courses du 18-05-2024 à newbury [grande bretagne]
Arrivées pmu du 18-05-2024 à newbury [grande bretagne]
Les arrivées pmu du 18-05-2024
Rapports & Arrivées | Réunion newbury [grande bretagne] du 18-05-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Racing Aston Park Stakes | 14h50 | 9/9 | 7-5-2-6-3 |
| 2 | Arrivées course Carnarvon Stakes | 15h25 | 14/14 | 3-13-11-7-9 |
| 3 | Arrivées course London Gold Cup Handicap | 16h00 | 14/14 | 3-8-2-5-11 |
| 4 |
![]() Arrivées course Al Shaqab Lockinge Stakes
|
16h35 | 11/11 | 1-3-10-11-6 |
| 5 | Arrivées course Hkjc World Pool Handicap | 17h10 | 12/12 | 7-4-5-10-8 |
| 6 | Arrivées course Ocs Handicap | 17h45 | 12/12 | 2-7-4-12-6 |
| 7 | Arrivées course Haras de Bouquetot Fillies' Trial Stakes | 18h15 | 6/6 | 1-2-6-4-5 |

