Rapport des arrivées pmu à SOLVALLA du 18-06-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 18-06-2025 à solvalla
Rapport pmu des courses du 18-06-2025 à solvalla
Arrivées pmu du 18-06-2025 à solvalla
Les arrivées pmu du 18-06-2025
Rapports & Arrivées | Réunion solvalla du 18-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Temple Angor Wat | 18h30 | 12/12 | 4-1-3-11-12 |
| 2 | Arrivées course du Temple Karnak | 18h53 | 12/12 | 8-3-5-11-2 |
| 3 | Arrivées course du Temple Borobudur | 19h20 | 12/12 | 10-3-2-1-12 |
| 4 | Arrivées course du Temple Akshardham | 19h43 | 11/11 | 1-2-11-9-5 |
| 5 | Arrivées course du Temple Sri Ranganathaswamy | 20h05 | 8/8 | 3-5-4-1-8 |
| 6 | Arrivées course du Temple Jetavanaramaya | 20h26 | 15/15 | 6-8-11-7-12 |
| 7 | Arrivées course du Temple IV de Tikal | 20h46 | 12/12 | 12-11-4-5-2 |
| 8 | Arrivées course du Temple de Saint Sava | 21h06 | 10/10 | 2-1-7-6-5 |
| 9 | Arrivées course du Temple de Christ le Sauveur | 21h26 | 12/12 | 8-1-6-12-11 |
| 10 | Arrivées course du Temple Baalbek | 21h46 | 12/12 | 11-7-2-9-10 |
